-
Ceyhan Capanogluฉันมักจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายจากโรงงานวังใต้พวกเขาเป็นมืออาชีพทำงานหนักและระมัดระวัง -
ริชาร์ดวัสดุของ Wantai นั้นดีมากบรรจุภัณฑ์ก็ดีความเร็วในการจัดส่งรวดเร็วราคาหลักคือราคาไม่แพงคุณภาพของการผลิตในประเทศจีนนั้นดีมาก
ฟิล์มสองชั้นสีดำโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม PET Sound Film / ฉนวนกันความร้อนปะเก็น
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| วัสดุ | ฟิล์ม PET สีดำ | ชนิด | ฟิล์มยืด |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน | ภาพยนตร์ Irising | ลักษณะการทำงาน | ป้องกันความชื้น |
| ความแข็ง | อ่อนนุ่ม | ประเภทการประมวลผล | การอัดขึ้นรูปหลายครั้ง |
| ความกว้าง | 20mm-1500mm | ความยาว | 100m-6000m |
| สี | สีดำ | ||
| เน้น | ฟิล์มโพลีเอสเตอร์สีดำ,ม้วนฟิล์มสัตว์เลี้ยง |
||
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
วัสดุ PET สองด้านทนความร้อนได้ 150 องศาสำหรับครึ่งชั่วโมง
สำหรับแรเงา, สารประกอบ, การพิมพ์, ฟิล์มเสียง, ปะเก็นฉนวนหุ้มฝุ่น, ขายส่ง, ขายปลีก
ข้อมูลจำเพาะ:
| ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | Core กระดาษ |
| 4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m | 76 มม. (3 นิ้ว) 152 มม. (6 นิ้ว) |
ลักษณะ:
1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษไม่มีกลิ่นและไม่มีเบนซิน ตัวทำละลายไม่ได้ใช้ในระหว่างการผลิตจึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
2. มีสมรรถนะที่มั่นคงมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง (150 องศา) เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นผิวที่มีแรงดึงและแรงดึง
ประสิทธิภาพโดยทั่วไป
| ชิ้น | หน่วย | ดัชนี | วิธีการทดสอบ | ||||||||
| ความหนา | ไมโครเมตร | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| ความเบี่ยงเบนของความหนา | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
| ความต้านทานแรงดึง | เอ็มดี | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| การยืดตัวที่แตก | เอ็มดี | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150 ℃, 30 นาที) | เอ็มดี | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| การหดตัวของความร้อน | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| หมอก | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| ตึงเครียด | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
| กำลังไฟฟ้า | V / ไมโครเมตร | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| ความต้านทานต่อปริมาตร | Ω.m | ≥1× 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| ค่าความเป็นฉนวนสัมพัทธ์ (50Hz) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| การสัมผัสความเป็นฉนวน (50Hz) | ≤3× 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

