-
Ceyhan Capanogluฉันมักจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายจากโรงงานวังใต้พวกเขาเป็นมืออาชีพทำงานหนักและระมัดระวัง -
ริชาร์ดวัสดุของ Wantai นั้นดีมากบรรจุภัณฑ์ก็ดีความเร็วในการจัดส่งรวดเร็วราคาหลักคือราคาไม่แพงคุณภาพของการผลิตในประเทศจีนนั้นดีมาก
ความแข็งที่อ่อนนุ่มสำหรับฉนวนปะเก็น
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| ความหนา | 4.5um - 250um | ความยาว | 100m-6000m |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง | 20mm-1500mm | ชนิด | ฟิล์มฉนวนกันความร้อน |
| วัสดุ | ฟิล์ม PET สีดำ | ลักษณะการทำงาน | ป้องกันความชื้น |
| ความแข็ง | อ่อนนุ่ม | ประเภทการประมวลผล | อัดขึ้นรูปหลาย ๆ |
| เน้น | ม้วนฟิล์ม pet ฟิล์มโพลีเอสเตอร์สีดำ,black polyester film |
||
ความแข็งที่อ่อนนุ่มสำหรับฉนวนปะเก็น
รายละเอียดสินค้า:
1. ความสม่ำเสมอของพื้นผิวทรายและความรู้สึกทรายแบบสามมิติ
2. พื้นผิวทรายควรนูนไม่ใช่สีขาวไม่ใช่ทราย
3. พื้นผิวทรายมีความแข็งเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนสูงถึง 2H
ข้อมูลจำเพาะ:
| ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | แกนกระดาษ |
| 4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m | 152 มม. (6 นิ้ว) |
ลักษณะ:
1. การเคลือบหนาขึ้นเข้าใจหมึกได้ดีขึ้นทุกชนิดอย่าทำหมึกหล่น
2. พื้นผิวการพิมพ์จะถูกเคลือบอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีสีรุ้ง
3. พื้นผิวการพิมพ์ที่ใช้เอฟเฟกต์หมึก UV ยังเหมาะ
ประสิทธิภาพโดยทั่วไป
| ชิ้น | หน่วย | ดัชนี | วิธีทดสอบ | ||||||||
| ความหนา | ไมโครเมตร | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| ความเบี่ยงเบนของความหนา | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
| แรงดึง | เอ็มดี | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| การยืดเมื่อขาด | เอ็มดี | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150 ℃, 30 นาที) | เอ็มดี | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| ความร้อนหดตัว | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| หมอก | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| ความตึงเครียดเปียก | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
| ความแข็งแรงทางไฟฟ้า | V / ไมโครเมตร | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| ความต้านทานปริมาณ | Ω.m | ≥1× 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ (50Hz) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| การสูญเสียอิเล็กทริกแทนเจนต์ (50Hz) | ≤3× 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

