รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | ฟิล์มฉนวนกันความร้อน | ความหนา: | 12um - 100um |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ฟิล์ม PET สีดำ | ลักษณะการทำงาน: | ป้องกันความชื้น |
ความแข็ง: | อ่อนนุ่ม | ประเภทการประมวลผล: | อัดขึ้นรูปหลาย ๆ |
ความยาว: | 100m-6000m | ความกว้าง: | 20mm-1500mm |
แสงสูง: | ม้วนฟิล์ม pet ฟิล์มโพลีเอสเตอร์สีดำ,black polyester film |
ความหนาของฟิล์ม PET สีดำกันความชื้น 12um - 100um การขึ้นรูปหลายชั้น
รายละเอียดสินค้า:
ฟิล์มสีดำที่มีการส่งผ่านแสงน้อยและโคโรน่าสม่ำเสมอมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ฟิล์มสีดำที่มีประสิทธิภาพการแรเงาสูง ประสิทธิภาพของฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเคลือบที่ดีมาก
ลักษณะ:
ฟิล์มสีดำที่มีการส่งผ่านแสงน้อยและโคโรน่าสม่ำเสมอมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพโดยทั่วไป:
คุณสมบัติ | หน่วย | ค่าทดสอบ | มาตรฐานการทดสอบ | ||||||||
ความหนาชั้นเดียว | ความหนาเฉลี่ย | ไมโครเมตร | 20-125 | GB6845 ASTM D882 | |||||||
ค่าเบี่ยงเบนความหนาเฉลี่ย | % | 0.22 | |||||||||
แรงดึง | เอ็มดี | MPa | 180 | ||||||||
TD | 200 | ||||||||||
การยืดเมื่อขาด | เอ็มดี | % | 120 | ||||||||
TD | 110 | ||||||||||
ค่า F5 | เอ็มดี | MPa | 100 | ||||||||
TD | 120 | ||||||||||
การหดตัวจากความร้อน 150 ℃× 30 นาที | เอ็มดี | % | 1 | ||||||||
TD | 0.5 | ||||||||||
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8613925722988